Leistungsverzeichnis
Für langfristige Partnerschaften oder große Projekte erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Als gewerblicher Kunde können Sie sich gerne an unser Team wenden und erhalten von uns eine Gewerbekunden Preisliste.
Preisliste ab 01.03.2024
Es gelten die nachfolgenden angegebenen Preise, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Selbstanlieferung und -abholung.
Art.-Nr. | Material | AVV-Nr. | Preis/t |
---|---|---|---|
1 | Beton, < 10 % Bodenanteil (<50/60/50) | 170101 | 3,50 € |
3 | Beton, armiert (<50/60/50) | 170101 | 7,50 € |
6 | Ziegel, < 10 % Bodenanteil (< 50/60/50) | 170102 | Nur auf Anfrage |
8 | Gemische, < 10 % Bodenanteil (< 50/60/50 / Bauschutt aus Beton, Ziegel usw.) | 170107 | 21,50 € |
13 | Bitumenaufbruch, sauber (< 50/60/50 / Asphalt / teerfrei / ohne Bodenanteil / WVK A) | 170302 | 13,50 € |
15 | Boden /Steine, siebfähig, < 10 % Fremdbestandteile |
|
|
18 | Oberboden, < 10 % Fremdbestandteile | 170504 | 25,00 € |
Abholung
Art.-Nr. | Material | Preis/t |
---|---|---|
44.1 | Großpflaster (gebraucht) | 115,00 € |
44 .2 | Mosaikpflaster (gebraucht) | 75,00 € |
45 | Feldsteine/Findlinge | 75,00 € |
50 | Beton (RCT 0/32) | 7,50 € |
52 | Beton (RCF 0/32) | 7,00 € |
55 | Ziegel (Misch-RC 0/32) | 2,50 € |
56 | Füllboden, hell (gesiebt) | 7,50 € |
57 | Füllboden (gesiebt) | 1,00 € |
59 | Sand (0/2) | 7,50 € |
60 | Oberboden | 7,50 € |
61 | Pflastersplitt | 31,50 € |
61.3 | Natursteinschotter (0/32) | 23,50 € |
62.1 | Eolith (0/5) | 21,50 € |
65.3 | Spielsand | 16,50 € |
69 | Kies (16/32) | 28,50 € |
69.3 | Estrichkies (0/8) | 23,80 € |
69.4 | Kies (2/4) | 32,00 € |
Material (bis Zuordnung LAGA Z1.2) | AVV-Nr. | 5,5 m³ | 7,5 m³ | 10 m³ |
---|---|---|---|---|
Baumischabfall (keine gefährlichen Abfälle, Styropor, Dachpappe usw.) | 170904 | 764,05 € | 938,25 € | 1.156,00 € |
Bauschutt | 170107 | 402,85 € | 480,25 € | 577,00 € |
Beton < 10 % Bodenanteil (<50/60/50) | 170101 | 239,50 € | 257,50 € | 280,00 € |
Boden < 10 % Fremdbestandteile | 170504 | 402,85 € | 480,25 € | 577,00 € |
Holz AI – AIII (ohne Farbanstrich) | 170201 | 410,13 € | 455,63 € | 512,50 € |
Holz AIV | 170204* | 535,25 € | 626,25 € | 740,00 € |
Stammholz | 200201 | 240,05 € | 258,25 € | 281,00 € |
Strauchwerk | 200201 | 269,20 € | 298,00 € | 334,00 € |
Containermiete ab dem 6. Kalendertag | 5,00 € / Tag | 5,00 € / Tag | 5,00€ / Tag |
Hinweise
1. Bei Kleinmengen, bis 50 m³, ist die beiliegende Unbedenklichkeitserklärung gem. KrWG auszustellen.
2. Bei Anlieferungen über 50 m³, ist vorab eine Annahmebestätigung einzuholen und eine Deklarationsanalyse, einschließlich Probenahmeprotokoll, mit Bildnachweis vorzulegen.
3. Der Anlieferer bestätigt mit seiner Unterschrift auf der Wiegekarte, dass das gelieferte Material der Deklarationsanalyse entspricht.
4. Bei Nichteinhaltung der Annahmevorschriften erfolgt eine Nachberechnung der daraus entstandenen Kosten.
5. Wir behalten uns vor, jederzeit einen Annahmestop auszusprechen, aufgrund unserer begrenzten Platzkapazität.
6. Für Fremdwiegungen erheben wir eine Gebühr in Höhe von 10 € netto.
Boden 170504 bis BMF2 | Grenzwert |
---|---|
Kohlenwasserstoffe (C10-C22) | 300 mg/kg TS |
Kohlenwasserstoffe (C10-40) | 600 mg/kg TS |
Summe PAK (EPA) | 3 mg/kg TS |
Benzo(a)pyren | 0,9 mg/kg TS |
EOX | 3 mg/kg TS |
TOC | 1,5 Gew.% |
Arsen | 45 mg/kg TS |
Blei | 140 mg/kg TS |
Cadmium | 2 mg/kg TS |
Chrom | 120 mg/kg TS |
Kupfer | 80 mg/kg TS |
Nickel | 100 mg/kg TS |
Quecksilber | 0,6 mg/kg TS |
Zink | 300 mg/kg TS |